Premixuri Suine
Pentru mai multe detalii și oferte individualizate vă rugăm să ne contactați.
De asemenea vă stăm la dispoziție pentru recomandări de amestec și rețete.
Premix complet intensiv 5% pentru scroafe în lactație
Cod Produs: 224-500
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 93,40 |
| Calciu min. | % | 19,66 |
| Fosfor min. | % | 8,89 |
| Sodiu min. | % | 3,90 |
| Vitamina A | UI/kg | 200000,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 20000,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 140,00 |
| Arome | mg/kg | 160,00 |
Premix complet intensiv 5% pentru scroafe gestante
Cod Produs: 224-100
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 94,30 |
| Calciu min. | % | 18,40 |
| Fosfor min. | % | 6,55 |
| Sodiu min. | % | 3,54 |
| Vitamina A | UI/kg | 200010,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 20001,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 140 |
Premix complet intensiv 5% pentru șoldani
Cod Produs: 221-200
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 92,60 |
| Calciu min. | % | 12,93 |
| Fosfor min. | % | 5,38 |
| Sodiu min. | % | 3,10 |
| Vitamina A | UI/kg | 120000,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 17500,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 188,00 |
| Lizină min. | % | 1,68 |
| Arome | mg/kg | 200,00 |
Premix complet intensiv 5% pentru purcei
Cod Produs: 220-300
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 92,20 |
| Calciu min. | % | 12,98 |
| Fosfor min. | % | 5,85 |
| Sodiu min. | % | 2,33 |
| Vitamina A | UI/kg | 200010,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 30002,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 240,00 |
| Lizină min. | % | 1,68 |
| Arome | mg/kg | 400,00 |
Vitapig premix complet 5% pentru scroafe în lactație (Aroma)
Cod Produs: 224-750
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 95,60 |
| Calciu min. | % | 21,89 |
| Fosfor min. | % | 7,28 |
| Sodiu min. | % | 3,15 |
| Vitamina A | UI/kg | 290130,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 38175,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 2481,00 |
| Vitamin K | mg/kg | 22,00 |
| Lizină min. | % | 2,52 |
| Metionină min. | % | 2,08 |
| Met.+cist.min. | % | 2,08 |
| Arome | mg/kg | 5000,00 |
Vitapig premix complet 5% pentru scroafe gestante (Aroma)
Cod Produs: 224-350
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 94,60 |
| Calciu min. | % | 18,90 |
| Fosfor min. | % | 7,28 |
| Sodiu min. | % | 3,15 |
| Vitamina A | UI/kg | 239400,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 31500,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 2048,00 |
| Vitamin K | mg/kg | 19,00 |
| Lizina min. | % | 1,68 |
| Metionină min. | % | 2,97 |
| Met.+cist.min. | % | 2,97 |
| Arome | mg/kg | 3000,00 |
Premix 2,5 pentru scroafe
Cod Produs: 224-110
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate | % | 5.60 |
| Calciu minim | % | 16.22 |
| Fosfor minim | % | 9.36 |
| Sodiu min. | % | 7.06 |
| Vitamina A | UI/kg | 400000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 40000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 280.00 |
| Vitamina B 2 min. | mg/kg | 100.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 160.00 |
| Vitamina B 12 min. | mg/kg | 0.30 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 360.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 3795.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 1349.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 307.00 |
| Iod min. | mg/kg | 7.99 |
| Seleniu | mg/kg | 4.06 |
| Cobalt min. | mg/kg | 3.19 |
Vitapig premix complet 4% pentru porci la îngrășat (Aroma)
Cod Produs: 222-650
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 95,40 |
| Calciu min. | % | 19,83 |
| Fosfor min. | % | 5,71 |
| Sodiu min. | % | 3,61 |
| Vitamina A | UI/kg | 171000,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 22500,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 1463,00 |
| Vitamin K | mg/kg | 13,00 |
| Lizina min. | % | 3,36 |
| Metionina min. | % | 2,97 |
| Met.+cist. min. | % | 2,97 |
| Arome | mg/kg | 5000,00 |
Premix 2,5 extensiv pentru tineret porcin la îngrășat(Aroma)
Cod Produs: 221-014
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate | % | 4.20 |
| Calciu minim | % | 21.73 |
| Fosfor minim | % | 7.49 |
| Sodiu min. | % | 4.71 |
| Vitamina A | UI/kg | 192000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 28000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 300.00 |
| Vitamina B 2 min. | mg/kg | 40.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 200.00 |
| Vitamina B 12 min. | mg/kg | 0.48 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 560.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 3265.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 1341.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 733.00 |
| Iod min. | mg/kg | 16.19 |
| Seleniu | mg/kg | 6.15 |
| Cobalt min. | mg/kg | 3.98 |
| AROME | mg/kg | 320.00 |
Premix 2,5 intensiv pentru purcei (Aroma)
Cod Produs: 220-235
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate | % | 8.30 |
| Calciu minim | % | 8.96 |
| Fosfor minim | % | 11.72 |
| Sodiu min. | % | 4.65 |
| Vitamina A | UI/kg | 402168.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 60325.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 483.00 |
| Vitamina B 2 min. | mg/kg | 100.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 402.00 |
| Vitamina B 12 min. | mg/kg | 0.80 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 804.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 3322.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 1397.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 742.00 |
| Iod min. | mg/kg | 16.43 |
| Seleniu | mg/kg | 6.24 |
| Cobalt min. | mg/kg | 4.04 |
| Lizina min. | % | 3.38 |
| AROME | mg/kg | 395.00 |
Vitapig premix complet 4% pentru purcei (Aroma)
Cod Produs: 220-650
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 94,40 |
| Calciu min. | % | 17,24 |
| Fosfor min. | % | 6,46 |
| Sodiu min. | % | 3,15 |
| Vitamina A | UI/kg | 304000,00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 40000,00 |
| Vitamina E | mg/kg | 2600,00 |
| Vitamin K | mg/kg | 24,00 |
| Lizină min. | % | 2,10 |
| Metionină min. | % | 1,98 |
| Met.+cist.min. | % | 1,98 |
| Arome | mg/kg | 7501,00 |