Premixuri Păsări
Pentru mai multe detalii și oferte individualizate vă rugăm să ne contactați.
De asemenea vă stăm la dispoziție pentru recomandări de amestec și rețete .
Premix 5% pentru găini ouătoare
Cod Produs: 211-885
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 96.20 |
| Calciu min. | % | 17.30 |
| Fosfor min. | % | 3.75 |
| Na min. | % | 2.17 |
| Vitamina A | UI/kg | 240000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 84000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 720.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 63.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 2445.00 |
| Fier min. | mg/kg | 2114.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2087.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 226.00 |
| Seleniu | mg/kg | 7.94 |
| Lizină min. | % | 2.02 |
| Metionină min. | % | 2.48 |
| Met.+Cist. min. | % | 2.48 |
Premix complet 4% pentru puicuțe
Cod Produs: 211-745
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 5.00 |
| Calciu min. | % | 20.58 |
| Fosfor min. | % | 6.08 |
| Sodiu min. | % | 2.96 |
| Vitamina A | UI/kg | 250000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 62500.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 800.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 66.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 47.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 125.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 250.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 78.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.45 |
| Acid folic | mg/kg | 31.25 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 700.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 1467.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2120.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 360.00 |
| Iod min. | mg/kg | 23.62 |
| Seleniu | mg/kg | 5.20 |
| Cobalt min. | mg/kg | 7.92 |
| Metionină min. | % | 0.74 |
| Maduramycină | mg/kg | 125.00 |
Premix 2% pentru găini ouătoare
Cod Produs: 211-851
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 6.60 |
| Calciu min. | % | 12.35 |
| Fosfor min. | % | 10.30 |
| Sodiu min. | % | 5.38 |
| Vitamina A | UI/kg | 675000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 168750.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 788.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 124.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 68.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 203.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 338.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 68.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.79 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 1575.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 3832.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 3507.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 405.00 |
| Iod min. | mg/kg | 139.89 |
| Seleniu | mg/kg | 26.64 |
| Cobalt min. | mg/kg | 3.05 |
| Metionină min. | % | 3.71 |
Premix 2.5% pentru puicuțe
Cod Produs: 211-725
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 5.60 |
| Calciu min. | % | 18.29 |
| Fosfor min. | % | 7.93 |
| Sodiu min. | % | 3.91 |
| Vitamina A | UI/kg | 360000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 90000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 420.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 66.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 36.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 108.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 180.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 36.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.42 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 840.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 2636.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2202.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 217.00 |
| Iod min. | mg/kg | 104.99 |
| Seleniu | mg/kg | 19.78 |
Premix 2.5% pentru pui de o zi
Cod Produs: 211-635
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 6.10 |
| Calciu min. | % | 16.09 |
| Fosfor min. | % | 7.93 |
| Sodiu min. | % | 3.15 |
| Vitamina A | UI/kg | 288000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 72000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 922.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 76.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 54.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 144.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 288.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 89.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.52 |
| Acid folic | mg/kg | 36.00 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 806.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 2199.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 3159.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 540.00 |
| Iod min. | mg/kg | 35.61 |
| Seleniu | mg/kg | 7.84 |
| Cobalt min. | mg/kg | 11.94 |
| Metionină min. | % | 2.77 |
| Maduramycină | mg/kg | 200.00 |
Premix complet 4% pentru broiler
Cod Produs: 211-650
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 4.80 |
| Calciu min. | % | 19.18 |
| Fosfor min. | % | 7.02 |
| Sodiu min. | % | 2.76 |
| Vitamina A | UI/kg | 320000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 80000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 1024.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 84.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 60.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 160.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 320.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 99.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.58 |
| Acid folic | mg/kg | 40.00 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 896.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 1580.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2286.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 387.00 |
| Iod min. | mg/kg | 25.43 |
| Seleniu | mg/kg | 5.60 |
| Cobalt min. | mg/kg | 8.53 |
| Metionină min. | % | 2.97 |
| Maduramycină | mg/kg | 125.00 |
Premix 2,5% finisare pentru broiler
Cod Produs: 211-422
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 5.60 |
| Calciu min. | % | 18.28 |
| Fosfor min. | % | 9.33 |
| Sodiu min. | % | 5.33 |
| Vitamina A | UI/kg | 206000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 51500.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 155.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 41.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 15.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 52.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 232.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 21.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.26 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 721.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 1889.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2363.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 229.00 |
| Iod min. | mg/kg | 22.13 |
| Seleniu | mg/kg | 3.65 |
Premix 2,5% starter creștere pentru broiler
Cod Produs: 211-022
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Umiditate max. | % | 6.10 |
| Calciu min. | % | 15.99 |
| Fosfor min. | % | 10.29 |
| Sodiu min. | % | 3.32 |
| Vitamina A | UI/kg | 399000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 79800.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 399.00 |
| Vitamina K min. | mg/kg | 100.00 |
| Vitamina B1 min. | mg/kg | 32.00 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 160.00 |
| Acid pantotenic min. | mg/kg | 399.00 |
| Vitamina B6 min. | mg/kg | 32.00 |
| Vitamina B12 min. | mg/kg | 0.64 |
| Acid folic | mg/kg | 15.96 |
| Acid nicotinic min. | mg/kg | 1064.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 2138.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2669.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 258.00 |
| Iod min. | mg/kg | 24.79 |
| Seleniu | mg/kg | 4.14 |
| Metionină min. | % | 2.77 |
| Maduramycină | mg/kg | 199.90 |
Premix complet 4% struț
Cod Produs: 216-015
Caracteristici Produs:
| Conținut intern | UM | |
| Substanță uscată | % | 92.50 |
| Proteină brută min. | % | 1.90 |
| Grăsime brută min. | % | 0.30 |
| Calciu min. | % | 13.46 |
| Fosfor min. | % | 14.02 |
| Na. min. | % | 2.99 |
| Vitamina A | UI/kg | 280000.00 |
| Vitamina D3 | UI/kg | 98000.00 |
| Vitamina E | mg/kg | 840.00 |
| Vitamina K | mg/kg | 73.00 |
| Zinc min. | mg/kg | 2821.00 |
| Fier min. | mg/kg | 2518.00 |
| Mangan min. | mg/kg | 2969.00 |
| Cupru min. | mg/kg | 285.00 |
| Seleniu | mg/kg | 9.83 |
| Lizină min. | % | 1.01 |
| Metionină min. | % | 4.26 |
| Met+Cist min. | % | 4.26 |